2) врача
3) потерпевшей
4) обвиняемого (+)
Правильный ответ: 4) обвиняемого. Метод дифференциального лизиса применяется преимущественно при исследовании биологических следов по делам о половых преступлениях, когда необходимо разделить смешанный материал, содержащий клетки потерпевшей и сперматозоиды мужчины. Сначала лизируются эпителиальные клетки, затем с использованием дитиотреитола разрушаются дисульфидные связи оболочек сперматозоидов и выделяется ДНК мужского происхождения.
В результате получают отдельный генетический профиль мужчины — обычно по STR-маркерам аутосомной ДНК, а при необходимости дополнительно исследуют Y-хромосомные маркеры. Этот профиль сопоставляют с образцом обвиняемого; при совпадении можно установить, что исследованный мужской биологический материал мог происходить от него. Строго говоря, метод непосредственно устанавливает генотип мужчины — до момента сравнительного исследования нельзя окончательно утверждать, что это именно обвиняемый. Генотип потерпевшей получают из эпителиальной фракции или сравнительного образца другим этапом исследования.
| Этап исследования | Исследуемый материал | Основной реагент или подход | Получаемый результат | Судебно-медицинское значение |
|---|---|---|---|---|
| Первичный лизис | Эпителиальные клетки, лейкоциты и другие несорбированные клетки | Буферный раствор с протеолитическими ферментами | ДНК преимущественно потерпевшей | Формирование женского генетического профиля |
| Отделение сперматозоидов | Осадок, содержащий сперматозоиды | Центрифугирование и промывание | Обогащённая сперматозоидами фракция | Снижение примеси ДНК потерпевшей |
| Дифференциальный лизис | Головки сперматозоидов | Дитиотреитол, разрушающий дисульфидные связи | Высвобождение мужской ядерной ДНК | Получение генетического профиля мужчины |
| Молекулярно-генетический анализ | Выделенная ДНК обеих фракций | PCR и типирование STR-маркеров | Аутосомный и, при необходимости, Y-STR-профиль | Сравнение с образцами потерпевшей и обвиняемого |
| Идентификационная оценка | Генетические профили | Статистическая оценка совпадений | Совпадение или исключение происхождения биоматериала | Подтверждение либо исключение возможной причастности лица |

