- 1,0
- 1,5
- 2,5 (+)
- 2,0
Правильный вариант — 2,5 мм. При стандартной калибровке электрокардиографа 10 мм/мВ это соответствует 0,25 мВ. Оценку амплитуды зубца P проводят преимущественно в стандартных и усиленных отведениях от конечностей, особенно во II отведении, где зубец обычно наиболее хорошо выражен.
Увеличение амплитуды более 2,5 мм, особенно в сочетании с заострённой формой зубца P во II, III и aVF, характерно для признаков гипертрофии или перегрузки правого предсердия и традиционно обозначается как P-pulmonale. При этом необходимо учитывать скорость записи, калибровку, качество контакта электродов и наличие артефактов.
Амплитуду следует оценивать вместе с длительностью и морфологией зубца P. Для увеличения левого предсердия более показательны расширение зубца свыше 0,12 с, его двугорбая форма во II отведении и выраженная терминальная отрицательная фаза в V1, а не изолированное повышение амплитуды.
| Параметр | Нормальное значение | Электрокардиографическая характеристика | Возможное клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Амплитуда зубца P в отведениях от конечностей | До 2,5 мм | Положительный, обычно гладкий зубец, наиболее заметный во II отведении | Превышение 2,5 мм может указывать на перегрузку правого предсердия |
| Длительность зубца P | Менее 0,12 с | Зубец занимает менее трёх маленьких клеток при скорости 25 мм/с | Увеличение длительности характерно преимущественно для увеличения левого предсердия или нарушения внутрипредсердной проводимости |
| Форма зубца P во II отведении | Округлая, плавная, без выраженной зазубренности | Синусовое возбуждение предсердий распространяется сверху вниз и слева направо | Высокий заострённый зубец может соответствовать P-pulmonale |
| Зубец P в V1 | Часто двухфазный | Небольшая начальная положительная и терминальная отрицательная фазы | Глубокая или широкая терминальная отрицательная фаза может указывать на увеличение левого предсердия |
| Стандартная калибровка | 10 мм/мВ | 1 мм по вертикали соответствует 0,1 мВ | При иной калибровке измеренные миллиметры необходимо корректно пересчитать |

