2) состояние коллатералей
3) тонус артерии
4) состояние периферического сосудистого сопротивления (+)
Правильный ответ: 4) состояние периферического сосудистого сопротивления. Дикротический индекс рассчитывают как отношение амплитуды дикротической волны к амплитуде основной систолической волны, обычно в процентах: ДКИ = АДК / АС × 100%. Дикротическая волна связана с отражением пульсовой волны от периферического сосудистого русла, поэтому показатель характеризует преимущественно сопротивление артериол и мелких артерий.
Повышение дикротического индекса чаще указывает на увеличение периферического сосудистого сопротивления и вазоконстрикцию, а снижение — на уменьшение сопротивления и относительную вазодилатацию. Артериальный тонус действительно влияет на величину индекса, однако он не является его самостоятельной прямой характеристикой. Венозный отток и состояние коллатералей оценивают по другим параметрам функционального исследования сосудов и клиническим данным.
| Показатель | Что отражает | Типичные изменения | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Дикротический индекс | Периферическое сосудистое сопротивление | Повышение при вазоконстрикции; снижение при вазодилатации | Оценка состояния артериол и мелких артерий |
| Амплитуда систолической волны | Пульсовое кровенаполнение исследуемого сегмента | Снижение при уменьшении артериального притока | Помогает оценить выраженность артериальной недостаточности |
| Венозный отток | Скорость и полноту опорожнения венозного русла | Замедление при венозном застое или нарушении венозного оттока | Не является основным критерием дикротического индекса |
| Коллатеральное кровообращение | Компенсаторный кровоток по обходным сосудистым путям | Усиление при хронической окклюзии или стенозе | Оценивается комплексно, а не по одному ДКИ |
| Артериальный тонус | Степень сокращения гладкомышечных элементов сосудистой стенки | Спазм повышает сопротивление; расслабление его снижает | Влияет на ДКИ, но не полностью с ним идентичен |

