2) правого желудочка
3) правого предсердия (+)
4) левого предсердия
Правильный ответ — правое предсердие. Флебограмма, особенно при регистрации пульсации яремных вен, отражает изменения давления в правом предсердии и передающуюся к крупным венам гемодинамику. Основные элементы кривой — волны a, c, v и спуски x, y. Волна a возникает при систоле правого предсердия и является наиболее непосредственным отражением его сократительной деятельности.
Правый желудочек также влияет на отдельные компоненты флебограммы: волна c связана с началом его систолы и выбуханием закрывающегося трёхстворчатого клапана, а волна v — с наполнением правого предсердия при закрытом клапане. Однако общая форма кривой определяется прежде всего фазовыми изменениями давления в правом предсердии. При фибрилляции предсердий исчезает волна a, при атриовентрикулярной диссоциации появляются гигантские волны a, а при недостаточности трёхстворчатого клапана выраженно увеличивается волна v.
| Элемент флебограммы | Механизм формирования | Связь с сердечным циклом | Диагностическое значение |
|---|---|---|---|
| Волна a | Сокращение правого предсердия и повышение внутрипредсердного давления | Конец диастолы желудочков | Отсутствует при фибрилляции предсердий; усиливается при затруднении опорожнения правого желудочка |
| Волна c | Выбухание створок трёхстворчатого клапана в полость правого предсердия в начале систолы желудочка | Изоволюметрическое сокращение правого желудочка | Отражает вклад правого желудочка в кривую |
| Спуск x | Расслабление правого предсердия и смещение атриовентрикулярной перегородки вниз | Систола желудочков | Может быть уменьшен при правожелудочковой недостаточности |
| Волна v | Постепенное наполнение правого предсердия при закрытом трёхстворчатом клапане | Поздняя систола правого желудочка | Высокая волна характерна для недостаточности трёхстворчатого клапана |
| Спуск y | Быстрое опорожнение правого предсердия в правый желудочек после открытия трёхстворчатого клапана | Ранняя диастола желудочков | Замедлен при констриктивном перикардите и тампонаде сердца |

