- блокада ножек пучка Гиса
- синоатриальная блокада
- уширение QRS
- корытообразное смещение сегмента RS-T (+)
Правильный ответ: корытообразное смещение сегмента RS–T. Для действия сердечных гликозидов, прежде всего дигоксина, характерна дугообразная (корытообразная ) депрессия сегмента ST, обычно наиболее заметная в левых грудных отведениях. Это раннее электрокардиографическое проявление избыточного гликозидного эффекта, однако само по себе оно не всегда свидетельствует о тяжелой интоксикации и может наблюдаться при терапевтических концентрациях препарата.
Более серьезные нарушения проводимости — синоатриальная блокада, блокада ножек пучка Гиса и уширение комплекса QRS — обычно указывают на более выраженное токсическое воздействие или сопутствующие нарушения электролитного баланса. При подозрении на передозировку необходимо оценить частоту и ритм сердца, интервалы PR и QT, наличие желудочковых экстрасистол или тахиаритмий, а также концентрацию дигоксина, уровень калия, магния и функцию почек.
Важно учитывать клинический контекст: тошнота, рвота, анорексия, слабость, нарушения зрения и спутанность сознания повышают вероятность дигиталисной интоксикации. Наиболее опасными проявлениями являются выраженная брадикардия, различные степени атриовентрикулярной блокады, желудочковая экстрасистолия и двунаправленная желудочковая тахикардия.
| ЭКГ-признак | Типичное значение | Оценка при подозрении на интоксикацию | Тактика функциональной диагностики |
|---|---|---|---|
| Корытообразная депрессия сегмента ST | Ранний признак гликозидного эффекта | Может встречаться и при терапевтической концентрации дигоксина; неспецифична без клинических проявлений | Сопоставить с исходной ЭКГ, симптомами и концентрацией препарата |
| Удлинение интервала PR | Замедление атриовентрикулярного проведения | Возможный признак усиления вагусного и токсического влияния | Оценить динамику и наличие прогрессирования блокады |
| Синоатриальная или атриовентрикулярная блокада | Нарушение образования или проведения импульса | Более выраженная токсичность, особенно при брадикардии и нарушении гемодинамики | Непрерывный мониторинг ритма, контроль электролитов и функции почек |
| Уширение комплекса QRS, блокада ножек пучка Гиса | Нарушение внутрижелудочкового проведения | Обычно не относится к самым ранним изменениям; требует исключения тяжелой интоксикации и другой органической патологии | Повторная 12-канальная ЭКГ, оценка ширины QRS и динамики изменений |
| Желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия | Потенциально опасные нарушения ритма | Высокая вероятность клинически значимой дигиталисной интоксикации | Неотложная оценка состояния, коррекция электролитов и специализированная терапия |

